Squad women

Goalkeepers

# Name Born Age
1 Tereza MALÍKOVÁ 29. 5. 1994 23 yo
24 Barbora Sladká 6. 9. 1993 24 yo
33 Barbora Votíková 13. 9. 1996 21 yo

Defenders

# Name Born Age
9 Eva BARTOŇOVÁ 17. 10. 1993 24 yo
20 Diana Bartovičová 20. 5. 1993 24 yo
6 Andrea BUDOŠOVÁ 15. 5. 1980 37 yo
17 Aneta Dědinová 9. 3. 1994 23 yo
22 Lucie HLOUPÁ 27. 2. 1996 21 yo
13 Jitka CHLASTÁKOVÁ 13. 10. 1993 24 yo
18 Sára JURAČKOVÁ 11. 12. 1996 21 yo
14 Aneta MALINOVÁ 14. 6. 1993 24 yo
7 Simona Necidová 20. 1. 1994 23 yo
5 Veronika Pincová 15. 11. 1989 28 yo
8 Jana TOMÁŠKOVÁ 5. 6. 1990 27 yo

Midfielders

# Name Born Age
19 Petra Divišová 5. 6. 1984 33 yo
25 Tereza Krejčiříková 21. 6. 1996 21 yo
10 Blanka PĚNIČKOVÁ 11. 4. 1980 37 yo
21 Kateřina Svitková 20. 3. 1996 21 yo
12 Denisa Veselá 8. 1. 1998 19 yo

Forwards

# Name Born Age
27 Tereza Kožárová 18. 10. 1991 26 yo
11 Denisa SKÁLOVÁ 25. 10. 1998 19 yo
16 Tereza Szewieczková 4. 5. 1998 19 yo