Squad B-tým

Goalkeepers

# Name Born Age Height Weight
29 Denis RADIMSKÝ 23. 7. 1999 20 yo
1 Luka RADOTIĆ 17. 7. 2000 19 yo 197 cm 89 kg

Defenders

# Name Born Age Height Weight
2 Martin BEJBL 2. 3. 2000 19 yo 183 cm 72 kg
3 Libor DROZDA 3. 10. 2000 19 yo 183 cm 72 kg
12 Jan HAVRÁNEK 19. 5. 1999 20 yo 183 cm 72 kg
4 Vojtěch KRUPIČKA 7. 1. 2000 19 yo 183 cm 72 kg
5 Martin MACH 1. 2. 2000 19 yo 181 cm 72 kg
15 Tadeáš MICHOVSKÝ 21. 6. 2000 19 yo 181 cm 72 kg
16 Dominik ŠKARDA 23. 12. 2000 19 yo 186 cm 73 kg

Midfielders

# Name Born Age Height Weight
4 Marko ALVIR 19. 4. 1994 25 yo 181 cm 78 kg
16 Jan FUKALA 22. 10. 2000 19 yo 181 cm 78 kg
11 Michael HÖNIG 13. 1. 2000 19 yo 181 cm 78 kg
17 Jiří JANOUŠEK 17. 5. 2000 19 yo 186 cm 71 kg
14 David MACHÁČEK 14. 6. 2000 19 yo 181 cm 74 kg
6 Adam PETRÁK 20. 8. 1999 20 yo 181 cm 74 kg
8 Miroslav PODRAZKÝ 18. 8. 1984 35 yo 182 cm 83 kg
18 Vojtěch ŠILHAN 21. 5. 2000 19 yo 172 cm 76 kg
20 Kristijan TRAPANOVSKI 14. 8. 1999 20 yo 178 cm 68 kg
21 Michal VANĚK 19. 9. 2000 19 yo 185 cm 76 kg

Forwards

# Name Born Age Height Weight
7 Michael AZILINON 9. 1. 2000 19 yo
10 Farid NABIYEV 22. 7. 1999 20 yo 175 cm 68 kg
19 Imad RONDIĆ 16. 2. 1999 20 yo 175 cm 68 kg