Statistics
# | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Přemysl KOVÁŘ | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Matyáš VÁGNER | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Ondřej KOLÁŘ | 24 | 2160 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jan STEJSKAL | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nicolae STANCIU | 24 | 1754 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
17 | Lukáš PROVOD | 24 | 1845 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
18 | Jan BOŘIL | defender | 23 | 1892 | 3 | 2 | 3 | 0 |
32 | Ondřej LINGR | 23 | 778 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
28 | Lukáš MASOPUST | 22 | 1425 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
15 | Ondřej KÚDELA | defender | 22 | 1810 | 5 | 0 | 4 | 0 |
16 | Jan KUCHTA | attacker | 20 | 1363 | 12 | 3 | 5 | 0 |
9 | Peter OLAYINKA | attacker | 20 | 1408 | 6 | 3 | 3 | 0 |
19 | Oscar DORLEY | 19 | 1184 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Abdallah SIMA | attacker | 18 | 1268 | 11 | 4 | 5 | 1 |
3 | Tomáš HOLEŠ | 18 | 1121 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | 18 | 732 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
11 | Stanislav TECL | attacker | 17 | 487 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | David ZIMA | defender | 16 | 1366 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Petar MUSA | attacker | 14 | 463 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | Alexander BAH | defender | 12 | 786 | 0 | 1 | 3 | 0 |
23 | Petr ŠEVČÍK | 10 | 661 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
25 | Jakub HROMADA | 9 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | David HOVORKA | defender | 8 | 513 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Simon DELI | defender | 7 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ladislav TAKÁCS | defender | 6 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vladimír COUFAL | defender | 5 | 367 | 0 | 3 | 1 | 0 |
30 | Taras KAČARABA | defender | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ondřej KARAFIÁT | defender | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mick VAN BUREN | attacker | 4 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Tomáš MALÍNSKÝ | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Júsuf HILÁL | attacker | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Matěj JURÁSEK | attacker | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal BERAN | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ondřej LINGR | 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Jakub HROMADA | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Peter OLAYINKA | attacker | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | David HOVORKA | defender | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mick VAN BUREN | attacker | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Stanislav TECL | attacker | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Petar MUSA | attacker | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tomáš HOLEŠ | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lukáš MASOPUST | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alexander BAH | defender | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Oscar DORLEY | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Taras KAČARABA | defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal BERAN | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Denis VIŠINSKÝ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.01.2021/ 17:51