FORTUNA:LIGA 2023/24

O. Team M W D L P Score DG +/- 
1. AC Sparta Praha 30 22 2 6 68 54:21 33 23 
2. FC Viktoria Plzeň 30 21 6 3 69 70:28 42 24 
3. FK BAUMIT Jablonec 30 17 7 6 58 65:34 31 13 
4. SK Sigma Olomouc 30 14 5 11 47 47:29 18
5. FK Mladá Boleslav 30 13 7 10 46 49:40 9
6. Bohemians 1905 30 12 7 11 43 33:33 0 -2 
7. FC Slovan Liberec 30 12 7 11 43 45:36 9 -2 
8. FC Hradec Králové 30 11 8 11 41 26:36 -10 -4 
9. FK Teplice 30 10 9 11 39 39:46 -7 -6 
10. SK Slavia Praha 30 9 13 8 40 41:36 5 -5 
11. 1. FC Slovácko 30 8 7 15 31 27:43 -16 -14 
12. 1. FK Příbram 30 8 7 15 31 22:36 -14 -14 
13. FC Baník Ostrava 30 7 9 14 30 31:46 -15 -15 
14. SK Dynamo České Budějovice 30 7 12 11 33 30:48 -18 -12 
15. FC Zbrojovka Brno 30 7 3 20 24 33:55 -22 -21 
16. FK Ústí nad Labem 30 4 7 19 19 22:67 -45 -26 

Table Legend

O - Order
M - Matches
W - Winnings
D - Draws
L - Losses
Score - goals scored : goals scored
DG - Difference of goals
P - Points
+/- - plus / minus (truth table)