Squad women
Goalkeepers
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
Adéla Kroulíková | 16. 4. 2005 | 16 yo | |
1 | Olivie Lukášová | 4. 6. 2001 | 20 yo |
24 | Barbora Sladká | 6. 9. 1993 | 28 yo |
33 | Barbora Votíková | 13. 9. 1996 | 25 yo |
Defenders
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
20 | Diana Bartovičová | 20. 5. 1993 | 28 yo |
14 | Lucie Bendová | 3. 4. 2005 | 16 yo |
3 | Dominika Huvarová | 2. 5. 2003 | 18 yo |
8 | Lenka Karasová | 14. 9. 1998 | 23 yo |
6 | Michaela Khýrová | 3. 2. 2000 | 21 yo |
7 | Simona Necidová | 20. 1. 1994 | 27 yo |
Amandine Pierre-Louis | 18. 2. 1995 | 26 yo | |
17 | Gabriela Šlajsová | 7. 4. 2000 | 21 yo |
12 | Denisa Veselá | 8. 1. 1998 | 23 yo |
Midfielders
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
4 | Klára CAHYNOVÁ | 20. 12. 1993 | 28 yo |
11 | Franny Černá | 22. 7. 1997 | 24 yo |
19 | Petra Divišová | 5. 6. 1984 | 37 yo |
25 | Tereza Krejčiříková | 21. 6. 1996 | 25 yo |
9 | Mia Persson | 15. 7. 1990 | 31 yo |
16 | Tereza Szewieczková | 4. 5. 1998 | 23 yo |
23 | Martina Šurnovská | 10. 2. 1999 | 22 yo |
Forwards
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
27 | Tereza Kožárová | 18. 10. 1991 | 30 yo |