Squad B-team
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
1 | Adam DVOŘÁK | 19 yo |
29 | Filip SLAVATA | 19 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
12 | Pavel BEHENSKÝ | 20 yo |
20 | Martin BEJBL | 23 yo |
4 | Eric HUNAL | 18 yo |
3 | Mikuláš KONEČNÝ | 17 yo |
16 | Eliáš PITÁK | 17 yo |
17 | Miloš PUDIL | 18 yo |
2 | Michal ŠVEC | 36 yo |
8 | Jan TRÉDL | 19 yo |
5 | Matěj ZACHOVAL | 18 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
Pregnon BAHI | 18 yo | |
9 | Tomáš JELÍNEK | 17 yo |
15 | Josef JINOCH | 18 yo |
Boris KOFFI | 18 yo | |
13 | Jakub KOPÁČEK | 21 yo |
10 | Victor Boluwatife OGUNGBAYI | 19 yo |
Dominik PECH | 17 yo | |
20 | David PLANKA | 18 yo |
19 | Michail VORIAZIDIS | 18 yo |
6 | Matěj ŽITNÝ | 18 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
11 | David HÁJEK | 17 yo |
14 | Adam PUDIL | 18 yo |
19 | Elmedin RAMA | 18 yo |
7 | Babacar SY | 22 yo |
21 | Milan ŠKODA | 37 yo |
22 | Daniel TOULA | 18 yo |