Squad B-team
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
1 | Adam DVOŘÁK | 18 yo |
1 | Tomáš KOLODZIEJ | 19 yo |
29 | Filip SLAVATA | 18 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
4 | Alexandr BÁRTA | 22 yo |
20 | Michal HOŠEK | 21 yo |
16 | Eric HUNAL | 18 yo |
3 | Mikuláš KONEČNÝ | 16 yo |
15 | Albert LABÍK | 18 yo |
17 | Miloš PUDIL | 17 yo |
2 | Michal ŠVEC | 36 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
11 | Mohammed ALRASHDI | 20 yo |
6 | Štěpán BERAN | 19 yo |
13 | Jakub KOPÁČEK | 21 yo |
7 | Matouš NIKL | 21 yo |
16 | David PLANKA | 17 yo |
10 | Martin ŠUBERT | 20 yo |
8 | Jan TRÉDL | 18 yo |
5 | Matěj ZACHOVAL | 17 yo |
22 | Matěj ŽITNÝ | 18 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
14 | Adam PUDIL | 17 yo |
20 | Ebrima SINGHATEH | 19 yo |
9 | Daniel ŠMIGA | 19 yo |