Squad B-team
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
53 | Martin BERKOVEC | 35 yo |
1 | Jan SIROTNÍK | 22 yo |
29 | Filip SLAVATA | 20 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
12 | Pavel BEHENSKÝ | 21 yo |
20 | Tobias BOLEDOVIČ | 18 yo |
4 | Eric HUNAL | 19 yo |
3 | Mikuláš KONEČNÝ | 18 yo |
16 | Eliáš PITÁK | 18 yo |
15 | Šimon SLONČÍK | 17 yo |
2 | Michal ŠVEC | 37 yo |
8 | Jan TRÉDL | 20 yo |
5 | Matěj ZACHOVAL | 19 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
14 | Karel BELŽÍK | 16 yo |
11 | Štěpán BERAN | 20 yo |
24 | Jakub DUFEK | 18 yo |
9 | Tomáš JELÍNEK | 18 yo |
23 | Pavel KAČOR | 18 yo |
17 | David MIKULANDA | 19 yo |
10 | Victor Boluwatife OGUNGBAYI | 20 yo |
18 | Dominik PECH | 18 yo |
6 | Matěj ŽITNÝ | 19 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
7 | Vladimir Perišić | 20 yo |
20 | Samuel PIKOLON | 18 yo |
19 | Elmedin RAMA | 19 yo |
7 | Babacar SY | 24 yo |
21 | Milan ŠKODA | 38 yo |
22 | Daniel TOULA | 19 yo |