Squad women
Goalkeepers
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
Tereza Fuchsová | 20. 3. 2003 | 19 yo | |
Olivie Lukášová | 4. 6. 2000 | 22 yo | |
Barbora Sladká | 6. 9. 1993 | 28 yo |
Defenders
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
Diana Bartovičová | 20. 5. 1993 | 29 yo | |
Lucie Bendová | 3. 4. 2005 | 17 yo | |
Dominika Huvarová | 2. 5. 2003 | 19 yo | |
Alika Isis Keene | 15. 1. 1994 | 28 yo | |
Simona Necidová | 20. 1. 1994 | 28 yo |
Midfielders
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
Sejde Abrahamsson | 24. 1. 1998 | 24 yo | |
Petra Divišová | 5. 6. 1984 | 38 yo | |
Michaela Khýrová | 3. 2. 2000 | 22 yo | |
Tereza Krejčiříková | 21. 6. 1996 | 26 yo | |
Kristýna Růžičková | 5. 11. 2002 | 19 yo | |
Tereza Szewieczková | 4. 5. 1998 | 24 yo | |
Martina Šurnovská | 10. 2. 1999 | 23 yo | |
Denisa Tenkrátová | 1. 11. 2004 | 17 yo | |
Denisa Veselá | 8. 1. 1998 | 24 yo | |
Kateřina Vithová | 9. 3. 2006 | 16 yo |
Forwards
# | Name | Born | Age |
---|---|---|---|
Franny Černá | 22. 7. 1997 | 25 yo | |
Tereza Kožárová | 18. 10. 1991 | 30 yo | |
Gabriela Šlajsová | 7. 4. 2000 | 22 yo |