Squad women

Goalkeepers

# Name Born Age
35 Nicole Bryscejnová 26. 7. 2006 17 yo
26 Tereza Fuchsová 20. 3. 2003 20 yo
1 Olivie Lukášová 4. 6. 2001 22 yo

Defenders

# Name Born Age
20 Diana Bartovičová 20. 5. 1993 30 yo
14 Lucie Bendová 3. 4. 2005 18 yo
77 Alika Keene 15. 1. 1994 30 yo
6 Michaela Khýrová 3. 2. 2000 24 yo
13 Kristína Košíková 19. 12. 1993 30 yo
7 Simona Necidová 20. 1. 1994 30 yo
17 Gabriela Šlajsová 7. 4. 2000 23 yo
5 Michelle Xiao 23 yo

Midfielders

# Name Born Age
11 Franny Černá 22. 7. 1997 26 yo
19 Petra Divišová 5. 6. 1984 39 yo
25 Tereza Krejčiříková 21. 6. 1996 27 yo
22 Lucie Kroupová 21. 3. 2007 16 yo
30 Molly McLaughlin 16 yo
28 Tamara Morávková 2. 1. 2003 21 yo
15 Haleigh Stackpole 4. 8. 2000 23 yo
21 Kateřina Svitková 20. 3. 1996 27 yo
10 Martina Šurnovská 10. 2. 1999 25 yo
12 Denisa Veselá 8. 1. 1998 26 yo

Forwards

# Name Born Age
23 Karolína Křivská 17. 3. 1997 27 yo
9 Marjolen Nekesa 27. 10. 1998 25 yo
16 Tereza Szewieczková 4. 5. 1998 25 yo