Roster B-tým
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
Tomáš KOLODZIEJ | 18 yo | |
31 | Jan SIROTNÍK | 20 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
4 | Alexandr BÁRTA | 21 yo |
Pavel BEHENSKÝ | 19 yo | |
15 | Albert LABÍK | 18 yo |
16 | Matouš NIKL | 20 yo |
3 | Michal ŠMÍD | 35 yo |
2 | Michal ŠVEC | 35 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
Samer ALMOHAIMEED | 21 yo | |
Mohammed ALRASHDI | 20 yo | |
21 | Shoya ATSUTA | 18 yo |
6 | Štěpán BERAN | 18 yo |
13 | Jakub KOPÁČEK | 20 yo |
8 | Filip ŠIMEČEK | 19 yo |
10 | Martin ŠUBERT | 19 yo |
20 | Jakub VOREL | 19 yo |
Michail VORIAZIDIS | 17 yo | |
7 | Jakub ZERONIK | 21 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
Erik BIEGON | 18 yo | |
Daniel ŠMIGA | 18 yo | |
Moses Usor | 20 yo |