Tabulka Juniorka
Česká fotbalová liga - skupina A
| O. | Team | M | W | D | L | P | Score | DG | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kladno | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 39:13 | 26 | 10 | 
| 2. | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 28:18 | 10 | 8 | 
| 3. | TJ Jiskra Domažlice | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 24:18 | 6 | 4 | 
| 4. | FC Písek | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 20:11 | 9 | 2 | 
| 5. | SK Slavia Praha C | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 23:13 | 10 | 3 | 
| 6. | FK Dukla Praha B | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24:19 | 5 | 5 | 
| 7. | 1.FK Příbram FA B | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 22:21 | 1 | 1 | 
| 8. | TJ Sokol Hostouň | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 19:21 | -2 | -3 | 
| 9. | FK Loko Praha | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15:17 | -2 | -1 | 
| 10. | FK Králův Dvůr | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19:22 | -3 | -1 | 
| 11. | FK Admira Praha | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14:17 | -3 | -3 | 
| 12. | Bohemians Praha 1905 B | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25:24 | 1 | -1 | 
| 13. | SK Aritma Praha | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18:24 | -6 | -4 | 
| 14. | Dynamo České Budějovice B | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18:29 | -11 | -9 | 
| 15. | SK Petřín Plzeň | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21:32 | -11 | -7 | 
| 16. | FK Motorlet Praha | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10:21 | -11 | -11 | 
| 17. | FC Táborsko akademie | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 15:34 | -19 | -11 | 
Table Legend
O - Order
M - Matches
W - Winnings
        
D - Draws
        
L - Losses
Score - goals scored : goals scored
DG - Difference of goals
P - Points
+/- - plus / minus (truth table)


 
	
