Tabulka Juniorka
Česká fotbalová liga - skupina A
O. | Team | M | W | Wp | Lp | L | P | Score | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha B | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32:6 | 26 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24:9 | 15 |
3. | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15:17 | -2 |
4. | Loko Vltavín | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17:10 | 7 |
5. | FK Admira Praha | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13:8 | 5 |
6. | FK Motorlet Praha | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 13:11 | 2 |
7. | SK Benešov | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13:14 | -1 |
8. | FC Písek | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11:8 | 3 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8:8 | 0 |
10. | SK Slavia Praha B | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18:11 | 7 |
11. | FK Králův Dvůr | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9:15 | -6 |
12. | TJ Sokol Hostouň | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7:15 | -8 |
13. | Povltavská fotbalová akademie | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14:13 | 1 |
14. | SK Rakovník | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9:18 | -9 |
15. | 1. FK Příbram B | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7:22 | -15 |
16. | FK Baník Sokolov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:23 | -22 |
Table Legend
O - Order
M - Matches
W - Winnings
Wp - Penalty winnings
Lp - Losses after penaltiesbr />
L - Losses
Score - goals scored: goals scored
DG - Difference of goals
P - Points
+/- - plus / minus (truth table)