Statistics
# | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KOLÁŘ | 21 | 1890 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jan STEJSKAL | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Abdallah SIMA | attacker | 15 | 1129 | 11 | 3 | 4 | 0 |
16 | Jan KUCHTA | attacker | 16 | 1105 | 11 | 2 | 3 | 0 |
17 | Lukáš PROVOD | 19 | 1420 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
7 | Nicolae STANCIU | 20 | 1466 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
9 | Peter OLAYINKA | attacker | 18 | 1246 | 6 | 3 | 2 | 0 |
23 | Petr ŠEVČÍK | 8 | 591 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
28 | Lukáš MASOPUST | 17 | 1006 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
18 | Jan BOŘIL | defender | 19 | 1532 | 3 | 2 | 2 | 0 |
15 | Ondřej KÚDELA | defender | 20 | 1640 | 5 | 0 | 4 | 0 |
3 | Tomáš HOLEŠ | 13 | 807 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
33 | Petar MUSA | attacker | 14 | 463 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | Vladimír COUFAL | defender | 5 | 367 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11 | Stanislav TECL | attacker | 13 | 351 | 3 | 0 | 2 | 0 |
32 | Ondřej LINGR | 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | David HOVORKA | defender | 8 | 513 | 0 | 2 | 1 | 0 |
32 | Ondřej LINGR | 18 | 574 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2 | David HOVORKA | defender | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub HROMADA | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Peter OLAYINKA | attacker | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stanislav TECL | attacker | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Mick VAN BUREN | attacker | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ladislav TAKÁCS | defender | 6 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander BAH | defender | 8 | 570 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | David ZIMA | defender | 13 | 1096 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Oscar DORLEY | 16 | 1045 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | 17 | 730 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
33 | Petar MUSA | attacker | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Taras KAČARABA | defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomáš HOLEŠ | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mick VAN BUREN | attacker | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal BERAN | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Oscar DORLEY | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Júsuf HILÁL | attacker | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš MASOPUST | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alexander BAH | defender | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Michal BERAN | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Matěj JURÁSEK | attacker | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Taras KAČARABA | defender | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon DELI | defender | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomáš MALÍNSKÝ | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ondřej KARAFIÁT | defender | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub HROMADA | 6 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.01.2021/ 17:51