Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 5 | 450 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 9 | 810 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vasil Kušej | attacker | 14 | 1026 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Lukáš PROVOD | 14 | 1093 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 8 | 613 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 13 | 904 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 8 | 301 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 10 | 809 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 11 | 562 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Michal SADÍLEK | 10 | 514 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 4 | 274 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Muhammed Cham | 5 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Erik Prekop | attacker | 6 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | David DOUDĚRA | 10 | 720 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 12 | 601 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | David Moses | 13 | 693 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | Oscar DORLEY | 14 | 1009 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 29 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Youssoupha Sanyang | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Youssoupha Mbodji | defender | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 4 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David ZIMA | defender | 12 | 968 | 0 | 0 | 1 | 0 |



