Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 4 | 360 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 9 | 810 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vasil Kušej | attacker | 13 | 1003 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Lukáš PROVOD | 13 | 1026 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 12 | 881 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 7 | 546 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 8 | 301 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 10 | 809 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 10 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muhammed Cham | 5 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Erik Prekop | attacker | 5 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | David DOUDĚRA | 9 | 712 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | Michal SADÍLEK | 9 | 424 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 10 | 509 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 11 | 511 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | David Moses | 12 | 611 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | Oscar DORLEY | 13 | 942 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 11 | Youssoupha Sanyang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Youssoupha Mbodji | defender | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 4 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David ZIMA | defender | 11 | 878 | 0 | 0 | 1 | 0 |



