Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 5 | 450 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 11 | 990 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lukáš PROVOD | 16 | 1273 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | Vasil Kušej | attacker | 16 | 1096 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 10 | 775 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 15 | 1039 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 9 | 316 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 11 | 899 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 13 | 583 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Michal SADÍLEK | 12 | 694 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 14 | 781 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | David ZIMA | defender | 14 | 1148 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | David Moses | 15 | 832 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | Youssoupha Sanyang | 4 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 6 | 432 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Muhammed Cham | 6 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Erik Prekop | attacker | 7 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 10 | 751 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | David DOUDĚRA | 11 | 745 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | 14 | 1009 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 29 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Youssoupha Mbodji | defender | 3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 4 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |



