Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej KOLÁŘ | 15 | 1346 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Přemysl KOVÁŘ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleš MANDOUS | 20 | 1800 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 29 | 1870 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| 32 | Ondřej LINGR | attacker | 31 | 1817 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Alexander BAH | defender | 26 | 2257 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 16 | Jan KUCHTA | attacker | 16 | 994 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Peter OLAYINKA | 24 | 1595 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 7 | Nicolae STANCIU | 16 | 1158 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 22 | Michael KRMENČÍK | attacker | 14 | 464 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Stanislav TECL | attacker | 20 | 984 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Lukáš MASOPUST | 18 | 1135 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 13 | Daniel SAMEK | 19 | 942 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 19 | Oscar DORLEY | 23 | 1628 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | 29 | 1306 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 10 | Srdjan PLAVŠIĆ | 24 | 1062 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | Lukáš PROVOD | 6 | 419 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Mads Emil MADSEN | 12 | 365 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Ondřej KÚDELA | defender | 13 | 823 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Petr ŠEVČÍK | 16 | 1091 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 27 | 2190 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | David JURÁSEK | defender | 11 | 742 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Daniel FILA | attacker | 12 | 383 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ubong Moses EKPAI | 12 | 603 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | David HOVORKA | defender | 8 | 701 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Yira SOR | 10 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maksym TALOVJEROV | defender | 11 | 341 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | Jakub HROMADA | 22 | 1310 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 30 | Taras KAČARABA | defender | 22 | 1717 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Aiham OUSOU | defender | 25 | 2060 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Filip HORSKÝ | attacker | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Daniel ŠMIGA | attacker | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Moses USOR | attacker | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Petar MUSA | attacker | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mick VAN BUREN | attacker | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ladislav TAKÁCS | defender | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abdallah SIMA | attacker | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David ZIMA | defender | 4 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 |



