Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Antonín KINSKÝ | 19 | 1710 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ondřej KOLÁŘ | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 13 | 1154 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 32 | 2120 | 14 | 4 | 6 | 0 |
| 17 | Lukáš PROVOD | 32 | 2193 | 4 | 12 | 2 | 0 | |
| 9 | Vasil Kušej | attacker | 13 | 672 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | El Hadji Malick DIOUF | defender | 27 | 2051 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 29 | 1349 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 30 | 2272 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
| 21 | David DOUDĚRA | 31 | 2627 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 20 | 1061 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 28 | 2454 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 23 | 2070 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | 29 | 2503 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
| 35 | Matěj JURÁSEK | 14 | 481 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 16 | 733 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | David ZIMA | defender | 23 | 1810 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 25 | 2027 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 28 | Filip PREBSL | 13 | 764 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 20 | Giannis-Fivos Botos | 13 | 312 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Dominik PECH | 13 | 341 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | David Moses | 15 | 685 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Václav JUREČKA | attacker | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel FILA | attacker | 4 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Conrad WALLEM | 6 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Simion MICHEZ | 7 | 264 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Divine Teah | 8 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Ondřej LINGR | attacker | 16 | 695 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Timothy Ouma | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel TOULA | attacker | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lukáš MASOPUST | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Michal TOMIČ | defender | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan ŠKODA | attacker | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mikuláš KONEČNÝ | defender | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Petr ŠEVČÍK | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 7 | 417 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 17 | 549 | 0 | 0 | 2 | 0 |



