Squad U18
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
Jakub MARKOVIČ | 17 yo | |
1 | Denis RADIMSKÝ | 19 yo |
29 | Matěj SVÍTIL | 18 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
15 | Martin BEJBL | 18 yo |
3 | Libor DROZDA | 18 yo |
10 | Jan HAVRÁNEK | 19 yo |
Teodoro IELITRO | 18 yo | |
Daniel KOSEK | 17 yo | |
13 | Jan KOTĚRA | 19 yo |
2 | Vojtěch KRUPIČKA | 18 yo |
5 | Martin MACH | 18 yo |
15 | Tadeáš MICHOVSKÝ | 18 yo |
17 | Karel SCHNEIDER | 19 yo |
Tomáš VLČEK | 17 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
6 | David BEŇO | 19 yo |
11 | Michael HÖNIG | 18 yo |
12 | Jiří JANOUŠEK | 18 yo |
14 | David MACHÁČEK | 18 yo |
13 | Adam PETRÁK | 19 yo |
Marek STŘÍBRSKÝ | 19 yo | |
Dominik SUK | 19 yo | |
9 | Matěj VALENTA | 18 yo |
8 | Michal VANĚK | 18 yo |
Nedžad ZINHASOVIČ | 18 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
Michael AZILINON | 18 yo | |
Bruno ČERŇANSKÝ | 18 yo | |
Ladislav KROBOT | 17 yo | |
Ondřej SODOMA | 19 yo |