SK Slavia Praha

Česká fotbalová liga - skupina A

O. Team M W D L P Score DG +/- 
1. AC Sparta Praha B 8 7 0 1 21 32:6 26
2. TJ Jiskra Domažlice 7 6 0 1 18 24:9 15
3. FK Admira Praha 7 5 0 2 12 13:8 5
4. FC Písek 6 3 0 2 11 11:8 3
5. FK Motorlet Praha 8 3 0 2 12 13:11 2
6. FC Slavia Karlovy Vary 6 3 0 2 11 8:8 0
7. FC Viktoria Plzeň B 8 5 0 2 17 15:17 -2
8. Loko Vltavín 8 5 0 3 15 17:10 7
9. SK Slavia Praha B 7 3 0 3 10 18:14 4 -2 
10. SK Benešov 8 4 0 4 12 13:14 -1
11. FK Králův Dvůr 8 2 0 4 9 9:15 -6 -4 
12. TJ Sokol Hostouň 6 3 0 4 9 7:15 -8
13. Povltavská fotbalová akademie 7 2 0 5 8 14:13 1 -2 
14. FK Baník Sokolov 6 0 0 5 0 1:23 -22 -9 
15. SK Rakovník 8 2 0 6 3 9:18 -9 -9 
16. 1. FK Příbram B 8 1 0 6 3 5:18 -13 -6 

Table Legend

O - Order
M - Matches
W - Winnings
D - Draws
L - Losses
Score - goals scored : goals scored
DG - Difference of goals
P - Points
+/- - plus / minus (truth table)