Squad First team

Goalkeepers

# Name Born Age Height Weight
1 Ondřej KOLÁŘ 17. 10. 1994 26 yo 193 cm 81 kg
31 Přemysl KOVÁŘ 14. 10. 1985 35 yo 187 cm 89 kg
30 Jakub MARKOVIČ 13. 7. 2001 19 yo 188 cm / 78 kg /
34 Jan SIROTNÍK 16. 4. 2002 18 yo 190 cm / 82 kg /

Defenders

# Name Born Age Height Weight
18 Jan BOŘIL 11. 1. 1991 29 yo 175 cm 75 kg
5 Vladimír COUFAL 22. 8. 1992 28 yo 175 cm 76 kg
25 Michal FRYDRYCH 27. 2. 1990 30 yo 188 cm 83 kg
3 Tomáš HOLEŠ 31. 3. 1993 27 yo 180 cm 73 kg
2 David HOVORKA 7. 8. 1993 27 yo 179 cm 73 kg
16 Daniel KOSEK 19. 5. 2001 19 yo 181 cm 71 kg
15 Ondřej KÚDELA 26. 3. 1987 33 yo 182 cm 78 kg
24 Ladislav TAKÁCS 15. 7. 1996 24 yo 190 cm 84 kg
4 Mohamed TIJANI 10. 7. 1997 23 yo 188 cm 84 kg
6 David ZIMA 8. 11. 2000 20 yo 190 cm 80 kg

Midfielders

# Name Born Age Height Weight
26 Lukáš ČERV 10. 4. 2001 19 yo 179 cm 70 kg
19 Oscar DORLEY 19. 7. 1998 22 yo 174 cm 66 kg
20 João FELIPE 24. 6. 2001 19 yo 170 cm 70 kg
13 Patrik HELLEBRAND 16. 5. 1999 21 yo 175 cm 70 kg
28 Lukáš MASOPUST 12. 2. 1993 27 yo 179 cm 76 kg
9 Peter OLAYINKA 16. 11. 1995 25 yo 188 cm 77 kg /
17 Lukáš PROVOD 23. 10. 1996 24 yo 191 cm 85 kg
7 Nicolae STANCIU 7. 5. 1993 27 yo 170 cm / 63 kg /
23 Petr ŠEVČÍK 4. 5. 1994 26 yo 172 cm 66 kg
27 Ibrahim Benjamin TRAORÉ 16. 9. 1988 32 yo 186 cm / 80 kg /

Forwards

# Name Born Age Height Weight
29 Júsuf HILÁL 12. 6. 1993 27 yo 194 cm 87 kg
33 Petar MUSA 4. 3. 1998 22 yo 190 cm 81 kg
11 Stanislav TECL 1. 9. 1990 30 yo 181 cm 82 kg