Roster U16
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
- | Adam REZEK | 15 yo |
- | David TOMAS | 16 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
- | Štěpán FIKER | 16 yo |
- | David HEJDUK | 16 yo |
- | Tomáš JELÍNEK | 15 yo |
- | Filip KOLÁŘ | 15 yo |
- | Matyáš MERVARD | 15 yo |
- | Kryštof PANČEV | 15 yo |
- | Zachary PARPEL | 15 yo |
- | Miloš PUDIL | 16 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
- | Jakub HAUSMAN | 15 yo |
- | Ondřej KOPECKÝ | 16 yo |
- | Jakub LOPATÁŘ | 16 yo |
- | David MIKULANDA | 16 yo |
- | David PLANKA | 15 yo |
- | Adam PUDIL | 16 yo |
- | Jan ŠEBESTA | 16 yo |
- | Štěpán VAJGL | 15 yo |
- | Matěj ZACHOVAL | 16 yo |
- | Matěj ŽITNÝ | 16 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
- | Tomáš LUDVÍK | 15 yo |
- | Dominik PERGLER | 16 yo |
- | Daniel TOULA | 16 yo |
- | Adam ZELENKA | 15 yo |