Squad WU18
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
Alexandra KROUPOVÁ | 17 yo | |
Gabriela Sobotková | 16 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
Viktorie BECHYŇOVÁ | 16 yo | |
Ingrid BLECHOVÁ | 16 yo | |
Denisa CABALOVÁ | 17 yo | |
Lenka ČERNÁ | 17 yo | |
Lucie KREJČOVÁ | 18 yo | |
Viktória KRCHNÁKOVÁ | 18 yo | |
Melissa NITSCHE | 17 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
Kristýna BARTOŠOVÁ | 16 yo | |
Ellen EISELTOVÁ | 16 yo | |
Natálie HRBATÁ | 17 yo | |
Klára KOZÁKOVÁ | 18 yo | |
Tereza KUČEROVÁ | 16 yo | |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 16 yo | |
Zuzana VAVRLOVÁ | 16 yo | |
Monika VOJTĚCHOVÁ | 17 yo | |
Adéla ZOMBEROVÁ | 18 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
Iva BENEŠOVÁ | 16 yo | |
Věra BENEŠOVÁ | 16 yo | |
Nicole CHROMEČKOVÁ | 16 yo | |
Kateřina KUTILOVÁ | 18 yo | |
Anna MAŠKOVÁ | 16 yo | |
Michaela PEKÁROVÁ | 16 yo | |
Nella SLÁDKOVÁ | 14 yo | |
Ester SVOBODOVÁ | 18 yo |