Squad First team

Goalkeepers

# Name Born Age Height Weight
Ondřej KOLÁŘ 17. 10. 1994 25 yo 193 cm / 81 kg /
31 Přemysl KOVÁŘ 14. 10. 1985 34 yo 187 cm 89 kg
28 Martin KUCIAK 15. 3. 1982 37 yo 184 cm 92 kg

Defenders

# Name Born Age Height Weight
18 Jan BOŘIL 11. 1. 1991 28 yo 175 cm 75 kg
5 Vladimír COUFAL 22. 8. 1992 27 yo 175 cm 76 kg
19 Simon DELI 27. 10. 1991 28 yo 192 cm 84 kg
25 Michal FRYDRYCH 27. 2. 1990 29 yo 188 cm 83 kg
33 Alex KRÁL 19. 5. 1998 21 yo 185 cm / 72 kg /
15 Ondřej KÚDELA 26. 3. 1987 32 yo 182 cm 78 kg
13 Michael NGADEU NGADJUI 23. 11. 1990 29 yo 190 cm 93 kg
29 Tomáš VLČEK 28. 2. 2001 18 yo 182 cm 73 kg
12 Jaroslav ZELENÝ 20. 8. 1992 27 yo 190 cm 81 kg

Midfielders

# Name Born Age Height Weight
20 Alexandru BALUTA 13. 9. 1993 26 yo 166 cm 67 kg
26 Jakub HROMADA 25. 5. 1996 23 yo 180 cm 76 kg
10 Josef HUŠBAUER 16. 3. 1990 29 yo 182 cm 76 kg
28 Lukáš MASOPUST 12. 2. 1993 26 yo 179 cm 76 kg
9 Peter OLAYINKA 16. 11. 1995 24 yo 188 cm 77 kg /
22 Tomáš SOUČEK 27. 2. 1995 24 yo 192 cm 86 kg
17 Miroslav STOCH 19. 10. 1989 30 yo 167 cm 66 kg
23 Petr ŠEVČÍK 4. 5. 1994 25 yo 172 cm 66 kg
27 Ibrahim Benjamin TRAORÉ 16. 9. 1988 31 yo 186 cm / 80 kg /
8 Jaromír ZMRHAL 2. 8. 1993 26 yo 189 cm 79 kg

Forwards

# Name Born Age Height Weight
21 Milan ŠKODA 16. 1. 1986 33 yo 192 cm / 84 kg /
11 Stanislav TECL 1. 9. 1990 29 yo 181 cm 82 kg
14 Mick VAN BUREN 24. 8. 1992 27 yo 184 cm 73 kg