Roster U16
Goalkeepers
# | Name | Age |
---|---|---|
- | Petr HATAŠ | 16 yo |
- | Stefan JOVANOSKI | 16 yo |
Defenders
# | Name | Age |
---|---|---|
- | Tobias BOLEDOVIČ | 15 yo |
- | Denis HANZELKA | 16 yo |
- | František HERÁK | 15 yo |
- | Gabriel HOLUB | 16 yo |
- | Libor KŘÍSTEK | 16 yo |
- | Matyáš MERVARD | 17 yo |
- | Denis ZAMAZAL | 15 yo |
- | Tomáš ZIMA | 15 yo |
Midfielders
# | Name | Age |
---|---|---|
- | Jindřich HEFNER | 16 yo |
- | Jan JINOCH | 16 yo |
- | David MIKULANDA | 17 yo |
- | Dominik PECH | 15 yo |
- | Miroslav PODROUŽEK | 16 yo |
- | Jakub REGAL | 16 yo |
- | Dominik SCHWAN | 16 yo |
- | Roman TETERYA | 16 yo |
- | Jakub ZELINGR | 16 yo |
Forwards
# | Name | Age |
---|---|---|
Sebastián HOTTEK | 15 yo | |
- | Samuel PIKOLON | 16 yo |
- | Miroslav STEKLÝ | 16 yo |