Statistics
# | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jakub MARKOVIČ | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ondřej KOLÁŘ | 30 | 2700 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
31 | Přemysl KOVÁŘ | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nicolae STANCIU | 30 | 2148 | 4 | 11 | 4 | 0 | |
23 | Petr ŠEVČÍK | 23 | 1850 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
22 | Tomáš SOUČEK | 17 | 1518 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
28 | Lukáš MASOPUST | 26 | 1728 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
21 | Milan ŠKODA | attacker | 14 | 558 | 5 | 3 | 3 | 0 |
9 | Peter OLAYINKA | attacker | 19 | 1401 | 4 | 2 | 4 | 0 |
11 | Stanislav TECL | attacker | 22 | 1220 | 3 | 2 | 1 | 1 |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | 24 | 1169 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
29 | Júsuf HILÁL | attacker | 16 | 528 | 2 | 2 | 4 | 0 |
3 | Tomáš HOLEŠ | 14 | 905 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Jaromír ZMRHAL | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Mick VAN BUREN | attacker | 14 | 599 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Jan BOŘIL | defender | 27 | 2397 | 1 | 1 | 8 | 0 |
32 | Jakub HORA | 4 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Oscar DORLEY | 5 | 265 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Jaroslav ZELENÝ | defender | 7 | 473 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Petar MUSA | attacker | 14 | 634 | 7 | 0 | 4 | 0 |
10 | Josef HUŠBAUER | 18 | 1534 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
5 | Vladimír COUFAL | defender | 31 | 2787 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | Lukáš PROVOD | 19 | 1252 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Ondřej KÚDELA | defender | 30 | 2513 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | David ZIMA | defender | 11 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ladislav TAKÁCS | defender | 13 | 874 | 1 | 0 | 3 | 0 |
25 | Michal FRYDRYCH | defender | 22 | 1260 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Alexandru BALUTA | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Daniel KOSEK | defender | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukáš ČERV | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | João FELIPE | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mohamed TIJANI | defender | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alex KRÁL | defender | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | David HOVORKA | defender | 9 | 781 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Patrik HELLEBRAND | 9 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 07.07.2020/ 18:05